每日經(jīng)濟新聞 2018-09-19 17:39:09
09月19日 共有42只個股現(xiàn)身大宗交易平臺, 累計成交量1.86億股, 累計成交額49.4億元。 其中19只個股交易額超千萬元, 中國平安交易額最高, 大宗交易共5筆, 成交額320665.68 萬元; 其次是萬 科A, 大宗交易共1筆, 成交額85004.48萬元。 另外,共10只個股出現(xiàn)了機構(gòu)的身影, 其中有機構(gòu)買入7只, 機構(gòu)賣出4只。
(值得注意的是, 今日大宗交易中溢價率較大的個股有凱文教育、三聚環(huán)保、青山紙業(yè), 溢價率分別為10.15%、7.11%、2.75%; 折價率較大的個股有威華股份、至純科技、宋城演藝, 折價率分別為-12.67%、-12.4%、-11.68%。)
本文由每經(jīng)小強耗時:0.21秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險自擔(dān)
代碼 | 簡稱 | 交易次數(shù) | 成交量(萬股) | 成交金額(萬元) |
601318 | 中國平安 | 5 | 5022.4 | 320665.68 |
000002 | 萬 科A | 1 | 3606.47 | 85004.48 |
002221 | 東華能源 | 1 | 1150.0 | 10189.0 |
300144 | 宋城演藝 | 3 | 544.18 | 9996.64 |
000932 | 華菱鋼鐵 | 4 | 1155.71 | 9285.61 |
601198 | 東興證券 | 1 | 717.82 | 6812.11 |
002659 | 凱文教育 | 1 | 481.83 | 5280.86 |
600114 | 東睦股份 | 2 | 630.0 | 4819.5 |
300072 | 三聚環(huán)保 | 1 | 300.0 | 4518.0 |
002195 | 二三四五 | 1 | 1100.0 | 4356.0 |
601100 | 恒立液壓 | 2 | 198.33 | 4063.8 |
002767 | 先鋒電子 | 1 | 267.39 | 3502.77 |
002240 | 威華股份 | 1 | 380.0 | 3325.0 |
000813 | 德展健康 | 1 | 380.0 | 2994.4 |
300338 | 開元股份 | 1 | 310.0 | 2507.9 |
002493 | 榮盛石化 | 1 | 200.0 | 2106.0 |
603690 | 至純科技 | 1 | 88.0 | 1803.12 |
300237 | 美晨生態(tài) | 1 | 200.0 | 1304.0 |
300319 | 麥捷科技 | 1 | 200.0 | 1036.0 |
600007 | 中國國貿(mào) | 1 | 71.0 | 942.17 |
002893 | 華通熱力 | 1 | 60.0 | 928.8 |
600568 | 中珠醫(yī)療 | 1 | 300.0 | 798.0 |
601005 | 重慶鋼鐵 | 1 | 375.0 | 750.0 |
601336 | 新華保險 | 1 | 16.36 | 714.11 |
300450 | 先導(dǎo)智能 | 1 | 30.0 | 704.7 |
601601 | 中國太保 | 1 | 23.31 | 700.57 |
600103 | 青山紙業(yè) | 1 | 211.67 | 632.89 |
002738 | 中礦資源 | 1 | 40.0 | 569.6 |
600429 | 三元股份 | 1 | 79.17 | 420.39 |
300138 | 晨光生物 | 1 | 71.6 | 375.18 |
001979 | 招商蛇口 | 1 | 15.54 | 292.15 |
300583 | 賽托生物 | 1 | 10.0 | 286.7 |
000970 | 中科三環(huán) | 1 | 34.09 | 284.65 |
601155 | 新城控股 | 1 | 10.45 | 281.11 |
603566 | 普萊柯 | 1 | 20.0 | 267.2 |
600977 | 中國電影 | 1 | 20.58 | 257.25 |
002595 | 豪邁科技 | 1 | 18.82 | 250.52 |
002491 | 通鼎互聯(lián) | 1 | 28.56 | 243.9 |
601138 | 工業(yè)富聯(lián) | 1 | 16.1 | 232.32 |
600108 | 亞盛集團 | 1 | 64.36 | 193.72 |
600190 | 錦州港 | 1 | 58.0 | 180.96 |
600467 | 好當(dāng)家 | 1 | 55.07 | 139.33 |
如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟新聞》報社授權(quán),嚴禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟新聞APP