每日經(jīng)濟(jì)新聞 2022-06-15 10:42:50
6月15日,多只基金暫停申購(gòu)或暫停大額申購(gòu),根據(jù)Wind統(tǒng)計(jì),詳情如下
名稱 | 暫停申購(gòu)類型 | 暫停申購(gòu)起始日 | 單日申購(gòu)上限(萬(wàn)元) | 暫停申購(gòu)原因 | 投資類型 |
大成景旭純債A | 暫停大額申購(gòu) | 2022/6/15 | 500 | 為維護(hù)基金份額持有人利益,根據(jù)《大成景旭純債債券型證券投資基金基金合同》、《大成景旭純債債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》的有關(guān)規(guī)定。 | 中長(zhǎng)期純債型基金 |
大成景旭純債C | 暫停大額申購(gòu) | 2022/6/15 | 500 | 為維護(hù)基金份額持有人利益,根據(jù)《大成景旭純債債券型證券投資基金基金合同》、《大成景旭純債債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》的有關(guān)規(guī)定。 | 中長(zhǎng)期純債型基金 |
中郵純債聚利A | 暫停大額申購(gòu) | 2022/6/15 | 500 | 為保護(hù)本基金現(xiàn)有份額持有人利益。 | 中長(zhǎng)期純債型基金 |
中郵純債聚利C | 暫停大額申購(gòu) | 2022/6/15 | 500 | 為保護(hù)本基金現(xiàn)有份額持有人利益。 | 中長(zhǎng)期純債型基金 |
興業(yè)中債1-3年政策金融債A | 暫停大額申購(gòu) | 2022/6/15 | 100 | 為了保證基金的平穩(wěn)運(yùn)作,保護(hù)現(xiàn)有基金份額持有人利益 | 被動(dòng)指數(shù)型債券基金 |
廣發(fā)添利B | 暫停大額申購(gòu) | 2022/6/15 | 500 | 滿足投資者的投資需求 | 貨幣市場(chǎng)型基金 |
山西證券超短債A | 暫停大額申購(gòu) | 2022/6/15 | 2,000.00 | 為保護(hù)投資者的利益,維護(hù)基金平穩(wěn)運(yùn)作。 | 短期純債型基金 |
山西證券超短債C | 暫停大額申購(gòu) | 2022/6/15 | 2,000.00 | 為保護(hù)投資者的利益,維護(hù)基金平穩(wěn)運(yùn)作。 | 短期純債型基金 |
銀華安豐中短期金融債 | 暫停大額申購(gòu) | 2022/6/15 | 1,000.00 | 為保護(hù)現(xiàn)有基金份額持有人利益 | 短期純債型基金 |
大成景旭純債B | 暫停大額申購(gòu) | 2022/6/15 | 500 | 為維護(hù)基金份額持有人利益,根據(jù)《大成景旭純債債券型證券投資基金基金合同》、《大成景旭純債債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》的有關(guān)規(guī)定。 | 中長(zhǎng)期純債型基金 |
銀華豐華三個(gè)月定開(kāi) | 暫停申購(gòu) | 2022/6/15 | 運(yùn)作期內(nèi)暫停申購(gòu)贖回 | 中長(zhǎng)期純債型基金 | |
中郵中債-1-3年央企20A | 暫停大額申購(gòu) | 2022/6/15 | 500 | 為了保證基金的平穩(wěn)運(yùn)作,保護(hù)基金持有人的利益。 | 被動(dòng)指數(shù)型債券基金 |
中郵中債-1-3年央企20C | 暫停大額申購(gòu) | 2022/6/15 | 500 | 為了保證基金的平穩(wěn)運(yùn)作,保護(hù)基金持有人的利益。 | 被動(dòng)指數(shù)型債券基金 |
興業(yè)中債1-3年政策金融債C | 暫停大額申購(gòu) | 2022/6/15 | 100 | 為了保證基金的平穩(wěn)運(yùn)作,保護(hù)現(xiàn)有基金份額持有人利益 | 被動(dòng)指數(shù)型債券基金 |
萬(wàn)家家享中短債C | 暫停大額申購(gòu) | 2022/6/15 | 100 | 為了保證基金的平穩(wěn)運(yùn)作,保護(hù)基金份額持有人的利益。 | 短期純債型基金 |
萬(wàn)家家享中短債E | 暫停大額申購(gòu) | 2022/6/15 | 100 | 為了保證基金的平穩(wěn)運(yùn)作,保護(hù)基金份額持有人的利益。 | 短期純債型基金 |
招商信用增強(qiáng)C | 暫停大額申購(gòu) | 2022/6/15 | 10 | 為保證基金的平穩(wěn)運(yùn)作,維護(hù)基金份額持有人利益。 | 混合債券型二級(jí)基金 |
大成彭博農(nóng)發(fā)行債A | 暫停大額申購(gòu) | 2022/6/15 | 500 | 為維護(hù)持有人利益,根據(jù)《大成彭博農(nóng)發(fā)行債券1-3年指數(shù)證券投資基金基金合同》、《大成彭博農(nóng)發(fā)行債券1-3年指數(shù)證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》的有關(guān)規(guī)定。 | 被動(dòng)指數(shù)型債券基金 |
大成彭博農(nóng)發(fā)行債C | 暫停大額申購(gòu) | 2022/6/15 | 500 | 為維護(hù)持有人利益,根據(jù)《大成彭博農(nóng)發(fā)行債券1-3年指數(shù)證券投資基金基金合同》、《大成彭博農(nóng)發(fā)行債券1-3年指數(shù)證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》的有關(guān)規(guī)定。 | 被動(dòng)指數(shù)型債券基金 |
大成景軒中高等級(jí)A | 暫停大額申購(gòu) | 2022/6/15 | 500 | 為維護(hù)基金份額持有人利益,根據(jù)《大成景軒中高等級(jí)債券型證券投資基金基金合同》、《大成景軒中高等級(jí)債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》的有關(guān)規(guī)定。 | 中長(zhǎng)期純債型基金 |
大成景軒中高等級(jí)C | 暫停大額申購(gòu) | 2022/6/15 | 500 | 為維護(hù)基金份額持有人利益,根據(jù)《大成景軒中高等級(jí)債券型證券投資基金基金合同》、《大成景軒中高等級(jí)債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》的有關(guān)規(guī)定。 | 中長(zhǎng)期純債型基金 |
德邦銳祥A | 暫停大額申購(gòu) | 2022/6/15 | 5 | 為保護(hù)德邦銳祥債券型證券投資基金份額持有人的利益。 | 中長(zhǎng)期純債型基金 |
德邦銳祥C | 暫停大額申購(gòu) | 2022/6/15 | 5 | 為保護(hù)德邦銳祥債券型證券投資基金份額持有人的利益。 | 中長(zhǎng)期純債型基金 |
財(cái)通資管?;?年定開(kāi) | 暫停申購(gòu) | 2022/6/15 | 運(yùn)作期內(nèi)暫停申購(gòu)贖回 | 中長(zhǎng)期純債型基金 | |
中郵中債1-5年政策性金融債A | 暫停大額申購(gòu) | 2022/6/15 | 500 | 為保護(hù)本基金現(xiàn)有份額持有人利益。 | 被動(dòng)指數(shù)型債券基金 |
中郵中債1-5年政策性金融債C | 暫停大額申購(gòu) | 2022/6/15 | 500 | 為保護(hù)本基金現(xiàn)有份額持有人利益。 | 被動(dòng)指數(shù)型債券基金 |
山西證券超短債E | 暫停大額申購(gòu) | 2022/6/15 | 2,000.00 | 為保護(hù)投資者的利益,維護(hù)基金平穩(wěn)運(yùn)作。 | 短期純債型基金 |
太平恒興純債 | 暫停大額申購(gòu) | 2022/6/15 | 100 | 為保護(hù)基金份額持有人的利益。 | 中長(zhǎng)期純債型基金 |
博時(shí)亞洲票息人民幣 | 暫停大額申購(gòu) | 2022/6/15 | 100 | 為保護(hù)基金份額持有人利益 | 國(guó)際(QDII)債券型基金 |
博時(shí)亞洲票息美元現(xiàn)匯 | 暫停大額申購(gòu) | 2022/6/15 | 15 | 單位:美元。為保護(hù)基金份額持有人利益。 | 國(guó)際(QDII)債券型基金 |
博時(shí)亞洲票息美元現(xiàn)鈔 | 暫停大額申購(gòu) | 2022/6/15 | 15 | 單位:美元。為保護(hù)基金份額持有人利益。 | 國(guó)際(QDII)債券型基金 |
國(guó)泰大宗商品 | 暫停大額申購(gòu) | 2022/6/15 | 0.5 | 維護(hù)基金份額持有人收益 | 國(guó)際(QDII)另類投資基金 |
銀華純債信用主題 | 暫停大額申購(gòu) | 2022/6/15 | 1,000.00 | 為保護(hù)現(xiàn)有基金份額持有人利益 | 中長(zhǎng)期純債型基金 |
招商信用增強(qiáng)A | 暫停大額申購(gòu) | 2022/6/15 | 10 | 為保證基金的平穩(wěn)運(yùn)作,維護(hù)基金份額持有人利益。 | 混合債券型二級(jí)基金 |
國(guó)富強(qiáng)化收益A | 暫停大額申購(gòu) | 2022/6/15 | 100 | 為保護(hù)基金份額持有人的利益,加強(qiáng)基金投資運(yùn)作的穩(wěn)定性。 | 混合債券型二級(jí)基金 |
國(guó)富強(qiáng)化收益C | 暫停大額申購(gòu) | 2022/6/15 | 100 | 為保護(hù)基金份額持有人的利益,加強(qiáng)基金投資運(yùn)作的穩(wěn)定性。 | 混合債券型二級(jí)基金 |
萬(wàn)家家享中短債A | 暫停大額申購(gòu) | 2022/6/15 | 100 | 為了保證基金的平穩(wěn)運(yùn)作,保護(hù)基金份額持有人的利益。 | 短期純債型基金 |
(記者 任飛)
如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP