每日經濟新聞 2019-10-15 09:09:02
截至10月14日, 兩市融資融券余額為9650.85億元, 較前一交易日的9581.54億元 增加69.31億元。 當日滬深兩市融資買入額為533.08億元, 前一交易日為411.7億元; 當日的融券賣出量為5333.96萬股, 前一交易日為2508.48萬股。 從個券來看,融資方面,共有493只個券出現融資買入。
本文由每經APP獨立研發(fā)的AI機器人每經小強耗時:0.21秒寫成。
本文不構成投資建議,據此入市風險自擔
證券代碼 | 證券簡稱 | 融資余額(億元) | 環(huán)比增長(%) | 漲跌幅(%) |
601838 | 成都銀行 | 1.41 | 38.62 | 1.66 |
603659 | 璞泰來 | 0.3 | 32.2 | 0.71 |
601228 | 廣州港 | 0.19 | 31.46 | 2.06 |
601577 | 長沙銀行 | 1.34 | 29.57 | 3.35 |
601100 | 恒立液壓 | 0.42 | 23.23 | -4.45 |
600403 | 大有能源 | 0.13 | 22.6 | -1.52 |
600346 | 恒力石化 | 3.12 | 17.64 | 4.55 |
600026 | 中遠海能 | 3.7 | 17.57 | 2.8 |
600845 | 寶信軟件 | 1.12 | 15.06 | -0.88 |
600708 | 光明地產 | 1.01 | 14.23 | 2.98 |
601872 | 招商輪船 | 5.68 | 14.18 | 10.0 |
601818 | 光大銀行 | 14.93 | 12.68 | 6.73 |
600928 | 西安銀行 | 1.63 | 12.51 | 4.47 |
601949 | 中國出版 | 0.78 | 12.33 | 0.91 |
603589 | 口子窖 | 1.16 | 12.24 | 0.15 |
603377 | 東方時尚 | 1.47 | 11.37 | 0.48 |
603012 | 創(chuàng)力集團 | 2.3 | 11.12 | 0.19 |
600295 | 鄂爾多斯 | 0.23 | 11.08 | 1.88 |
601908 | 京運通 | 1.03 | 10.56 | 1.9 |
603681 | 永冠新材 | 0.98 | 10.41 | -4.08 |
如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯(lián)系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經濟新聞APP