每日經(jīng)濟新聞 2019-04-15 09:05:27
截至04月12日, 兩市融資融券余額為9661.02億元, 較前一交易日的9692.5億元 減少31.48億元。 當日滬深兩市融資買入額為592.02億元, 前一交易日為775.25億元; 當日的融券賣出量為-3870.96萬股, 前一交易日為-5388.94萬股。 從個券來看,融資方面,共有381只個券出現(xiàn)融資買入。
本文由每經(jīng)APP獨立研發(fā)的AI機器人每經(jīng)小強耗時:0.08秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風險自擔
證券代碼 | 證券簡稱 | 融資余額(億元) | 環(huán)比增長(%) | 漲跌幅(%) |
002355 | 興民智通 | 4.15 | 49.41 | -4.2 |
000550 | 江鈴汽車 | 1.9 | 26.81 | -2.97 |
600875 | 東方電氣 | 8.77 | 24.6 | 9.98 |
000030 | 富奧股份 | 1.4 | 12.14 | 7.89 |
002299 | 圣農(nóng)發(fā)展 | 11.63 | 11.38 | 7.2 |
600744 | 華銀電力 | 1.82 | 9.44 | 6.54 |
600146 | 商贏環(huán)球 | 4.46 | 9.38 | 1.33 |
002064 | 華峰氨綸 | 2.69 | 9.13 | -5.33 |
000811 | 冰輪環(huán)境 | 5.12 | 8.15 | 0.64 |
600998 | 九州通 | 5.58 | 7.61 | -0.45 |
002002 | 鴻達興業(yè) | 7.8 | 7.04 | 7.74 |
600563 | 法拉電子 | 1.94 | 6.82 | -3.79 |
002367 | 康力電梯 | 5.66 | 6.7 | 2.16 |
600018 | 上港集團 | 13.28 | 6.43 | 3.08 |
000957 | 中通客車 | 4.22 | 6.33 | 4.35 |
600310 | 桂東電力 | 1.75 | 6.19 | 5.58 |
600483 | 福能股份 | 1.62 | 6.02 | 2.26 |
002572 | 索菲亞 | 3.03 | 5.74 | -2.71 |
600418 | 江淮汽車 | 5.59 | 5.42 | -2.17 |
600557 | 康緣藥業(yè) | 2.43 | 5.39 | -2.32 |
如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟新聞》報社授權(quán),嚴禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟新聞APP