每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-01-24 15:30:18
自年初以來周期股和成長藍(lán)籌股輪番領(lǐng)漲,部分個股已提前進(jìn)入了牛市,今日又有 20只個股創(chuàng)出了近年來新高。
本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時:0.58秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險自擔(dān)
代碼 | 證券簡稱 | 收盤價 |
600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 78.07 |
002856 | 美芝股份 | 55.78 |
300015 | 愛爾眼科 | 36.33 |
300618 | 寒銳鈷業(yè) | 318.58 |
600004 | 白云機(jī)場 | 16.75 |
600009 | 上海機(jī)場 | 47.09 |
300308 | 中際旭創(chuàng) | 64.54 |
600377 | 寧滬高速 | 10.48 |
600566 | 濟(jì)川藥業(yè) | 42.88 |
002258 | 利爾化學(xué) | 19.3 |
000830 | 魯西化工 | 20.78 |
601888 | 中國國旅 | 49.45 |
300572 | 安車檢測 | 70.18 |
600872 | 中炬高新 | 28.29 |
002597 | 金禾實(shí)業(yè) | 28.6 |
002050 | 三花智控 | 20.8 |
601155 | 新城控股 | 39.85 |
000002 | 萬科A | 41.13 |
000513 | 麗珠集團(tuán) | 78.69 |
601288 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 4.53 |
如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP