每日經(jīng)濟(jì)新聞 2019-01-07 09:00:09
截至01月04日, 兩市融資融券余額為7571.32億元, 較前一交易日的7557.39億元 增加13.93億元。 當(dāng)日滬深兩市融資買入額為253.43億元, 前一交易日為167.7億元; 當(dāng)日的融券賣出量為116.05萬(wàn)股, 前一交易日為2584.91萬(wàn)股。 從個(gè)券來(lái)看,融資方面,共有512只個(gè)券出現(xiàn)融資買入。
本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):0.08秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資余額(億元) | 環(huán)比增長(zhǎng)(%) | 漲跌幅(%) |
600271 | 航天信息 | 8.06 | 20.68 | 9.99 |
000550 | 江鈴汽車 | 0.94 | 17.19 | 6.49 |
000400 | 許繼電氣 | 5.43 | 12.91 | 9.69 |
600061 | 國(guó)投資本 | 3.86 | 11.89 | 9.96 |
000901 | 航天科技 | 5.46 | 10.12 | 10.04 |
601901 | 方正證券 | 7.94 | 9.77 | 9.95 |
600486 | 揚(yáng)農(nóng)化工 | 1.83 | 9.01 | 0.22 |
000933 | 神火股份 | 1.35 | 7.33 | 3.09 |
600517 | 置信電氣 | 3.19 | 6.91 | 9.91 |
601877 | 正泰電器 | 3.19 | 6.83 | -0.49 |
601099 | 太平洋 | 16.17 | 6.54 | 10.04 |
600895 | 張江高科 | 10.66 | 6.26 | 0.37 |
000008 | 神州高鐵 | 1.1 | 6.25 | 1.82 |
600825 | 新華傳媒 | 3.47 | 5.89 | 10.04 |
600901 | 江蘇租賃 | 1.98 | 5.75 | 3.97 |
600369 | 西南證券 | 7.62 | 5.48 | 10.11 |
002399 | 海普瑞 | 5.73 | 5.14 | 0.59 |
601128 | 常熟銀行 | 2.78 | 4.96 | 4.64 |
300010 | 立思辰 | 4.67 | 4.31 | 1.76 |
600809 | 山西汾酒 | 3.12 | 4.29 | 3.11 |
如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP