每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-07-02 17:49:46
07月02日 共有31只個股現(xiàn)身大宗交易平臺, 累計成交量0.87億股, 累計成交額6.95億元。 其中22只個股交易額超千萬元, 聯(lián)美控股交易額最高, 大宗交易共4筆, 成交額8807.15 萬元; 其次是石英股份, 大宗交易共3筆, 成交額6854.11萬元。 另外,共5只個股出現(xiàn)了機構(gòu)的身影, 其中有機構(gòu)買入1只, 機構(gòu)賣出4只。
(值得注意的是, 今日大宗交易中溢價率較大的個股有華新水泥、百洋股份、達(dá)實智能, 溢價率分別為4.59%、3.02%、2.53%; 折價率較大的個股有華測檢測、長生生物、艾格拉斯, 折價率分別為-13.83%、-13.31%、-11.92%。)
本文由每經(jīng)小強耗時:0.24秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險自擔(dān)
代碼 | 簡稱 | 交易次數(shù) | 成交量(萬股) | 成交金額(萬元) |
600167 | 聯(lián)美控股 | 4 | 880.71 | 8807.15 |
603688 | 石英股份 | 3 | 509.98 | 6854.11 |
600801 | 華新水泥 | 2 | 455.71 | 6849.27 |
000783 | 長江證券 | 1 | 1200.0 | 6480.0 |
300237 | 美晨生態(tài) | 1 | 700.0 | 4774.0 |
000518 | 四環(huán)生物 | 1 | 915.0 | 3797.25 |
601233 | 桐昆股份 | 3 | 220.0 | 3447.4 |
600285 | 羚銳制藥 | 1 | 339.59 | 3025.78 |
300091 | 金通靈 | 1 | 200.0 | 2560.0 |
300266 | 興源環(huán)境 | 1 | 142.28 | 2559.62 |
601058 | 賽輪金宇 | 1 | 1000.0 | 2430.0 |
300252 | 金信諾 | 1 | 270.0 | 2322.0 |
600986 | 科達(dá)股份 | 2 | 153.11 | 1433.1 |
000403 | ST生化 | 1 | 48.0 | 1366.56 |
601368 | 綠城水務(wù) | 1 | 209.63 | 1274.57 |
002119 | 康強電子 | 1 | 110.0 | 1265.0 |
300383 | 光環(huán)新網(wǎng) | 1 | 83.8 | 1123.76 |
002696 | 百洋股份 | 1 | 87.74 | 1078.29 |
002432 | 九安醫(yī)療 | 1 | 152.96 | 1069.17 |
300012 | 華測檢測 | 1 | 200.0 | 1034.0 |
002421 | 達(dá)實智能 | 1 | 253.3 | 1025.85 |
002680 | 長生生物 | 1 | 50.0 | 1003.0 |
300364 | 中文在線 | 1 | 157.0 | 995.38 |
002390 | 信邦制藥 | 1 | 104.9 | 767.83 |
002465 | 海格通信 | 1 | 71.85 | 576.96 |
603566 | 普萊柯 | 2 | 33.5 | 476.71 |
002718 | 友邦吊頂 | 1 | 11.7 | 364.34 |
300138 | 晨光生物 | 1 | 39.0 | 247.65 |
601678 | 濱化股份 | 1 | 43.0 | 239.08 |
002619 | 艾格拉斯 | 1 | 39.75 | 149.86 |
601718 | 際華集團(tuán) | 1 | 33.05 | 119.63 |
如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP