每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-04-11 15:30:09
據(jù)統(tǒng)計(jì), 截至04月11日收盤, 滬指報(bào)3208.08點(diǎn), 漲跌幅上漲0.56%, 滬深兩市總成交額為4816億元。 到目前為止有30只股價(jià)格突破了年線, 其中乖離率較大的個(gè)股有安妮股份、維業(yè)股份、恒邦股份等。 乖離率分別為9.1%、9.03%、8.92%。 恒泰實(shí)達(dá)、夢(mèng)潔股份、恒鋒信息等個(gè)股乖離率小,剛剛站上年線。
本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):3.2秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
證券簡(jiǎn)稱 | 漲跌幅(%) | 年線(元) | 最新收盤價(jià) | 乖離率 |
安妮股份 | 10.03 | 11.87 | 12.95 | 9.1 |
維業(yè)股份 | 10.01 | 21.26 | 23.18 | 9.03 |
恒邦股份 | 10.04 | 10.87 | 11.84 | 8.92 |
青松股份 | 9.95 | 8.24 | 8.95 | 8.62 |
絕味食品 | 8.74 | 36.98 | 39.56 | 6.98 |
國(guó)脈科技 | 10.00 | 9.17 | 9.79 | 6.76 |
新美星 | 9.23 | 32.29 | 33.36 | 3.31 |
北信源 | 3.85 | 4.96 | 5.12 | 3.23 |
山東黃金 | 5.20 | 31.11 | 31.99 | 2.83 |
東睦股份 | 2.94 | 16.72 | 17.18 | 2.75 |
外高橋 | 4.23 | 18.24 | 18.73 | 2.69 |
浙江鼎力 | 2.48 | 64.98 | 66.48 | 2.31 |
跨境通 | 4.31 | 19.18 | 19.59 | 2.14 |
五礦稀土 | 2.38 | 12.64 | 12.91 | 2.14 |
四方精創(chuàng) | 5.09 | 42.1 | 42.97 | 2.07 |
川環(huán)科技 | 3.55 | 58.57 | 59.51 | 1.6 |
捷捷微電 | 4.46 | 69.5 | 70.56 | 1.53 |
科遠(yuǎn)股份 | 3.98 | 18.58 | 18.8 | 1.18 |
榮盛發(fā)展 | 2.66 | 10.3 | 10.42 | 1.17 |
中通國(guó)脈 | 1.23 | 33.27 | 33.65 | 1.14 |
臺(tái)基股份 | 1.57 | 19.19 | 19.38 | 0.99 |
華策影視 | 1.90 | 11.19 | 11.28 | 0.8 |
酒鬼酒 | 0.99 | 24.19 | 24.37 | 0.74 |
交通銀行 | 0.96 | 6.24 | 6.28 | 0.64 |
江山股份 | 0.89 | 18.0 | 18.11 | 0.61 |
雅克科技 | 1.10 | 24.8 | 24.89 | 0.36 |
華孚時(shí)尚 | 0.79 | 11.51 | 11.55 | 0.35 |
恒鋒信息 | 0.76 | 30.3 | 30.39 | 0.3 |
夢(mèng)潔股份 | 0.91 | 6.66 | 6.67 | 0.15 |
恒泰實(shí)達(dá) | 0.17 | 34.71 | 34.75 | 0.12 |
如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP